Nach nur einer Niederlage besiegten unsere 2. Damen im letzten Gruppenspiel der Nordliga den TV Jahn Wolfsburg klar mit 8:1. Schon nach den Einzeln stand es 5:1 und somit der Sieg fest. Am Ende der Saison bedeutete das Platz 2 in der Tabelle hinter dem TC an der Schirnau.
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC an der Schirnau | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 26:10 | 54:25 | 363:253 | |
2 | Der Club an der Alster II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 27:9 | 57:21 | 382:218 | |
3 | Uhlenhorster HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 18:18 | 40:38 | 308:296 | |
4 | TuS Lübeck v. 1893 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 11:25 | 26:53 | 247:364 | |
5 | TV Jahn Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 8:28 | 19:59 | 215:384 |
Show Comments